Ước lượng OVR theo vị trí. Đổi vị trí vẫn giữ OVR và điểm đào tạo theo tên chỉ số; ô chưa nhập vẫn trống.
Chọn dòng vị trí cầu thủ trong game.
Đào tạo tối đa +2 / chỉ số, tối đa 5 chỉ số có điểm đào tạo.
| Chỉ số | OVR | Đào tạo thêm |
|---|---|---|
| Dứt điểm | 0 | |
| Chọn vị trí | 0 | |
| Giữ bóng | 0 | |
| Lực sút | 0 | |
| Đánh đầu | 0 | |
| Phản ứng | 0 | |
| Rê bóng | 0 | |
| Sức mạnh | 0 | |
| Tốc độ | 0 | |
| Chuyền ngắn | 0 | |
| Tăng tốc | 0 | |
| Sút xa | 0 | |
| Vô lê | 0 |
Vị trí đang chọn
OVR trước đào tạo
0.00
OVR dự tính sau đào tạo
0.00
| Vị trí | Trước | Sau |
|---|---|---|
| LS/ST/RS | 0.00 | 0.00 |
| LF/CF/RF | 0.00 | 0.00 |
| RW/LW | 0.00 | 0.00 |
| LAM/CAM/RAM | 0.00 | 0.00 |
| RM/LM | 0.00 | 0.00 |
| LCM/CM/RCM | 0.00 | 0.00 |
| LDM/CDM/RDM | 0.00 | 0.00 |
| LB/RB | 0.00 | 0.00 |
| LWB/RWB | 0.00 | 0.00 |
| CB | 0.00 | 0.00 |
| SW | 0.00 | 0.00 |
| GK | 0.00 | 0.00 |
Toàn bộ tên chỉ số có OVR (kèm đào tạo nếu có).
Chưa nhập OVR chỉ số nào.